Jaký je náš Měsíc? Nahlédneme-li do tabulek, zjistíme, že většina planet nějakou tu oběžnici vlastní. Zásluhou sond Voyager, Galileo a Cassini jsme se dozvěděli, že náš Měsíc patří spíš k těm fádnějším satelitům. Zvláště mezi Jupiterovými satelity najdeme fantastické světy plné barev a zajímavých útvarů. Stačí vzpomenout vulkanickou aktivitu měsíce Io, atmosféru Titanu, zvláštní povrch Mirandy nebo Tritonu, který svou barevností připomíná kouli růžového mramoru posetou bílými a modrými skvrnami.
Přesto je Země s Měsícem zvláštním párem. Po Jupiterově Ganymedu, Kallisto a Io a po Saturnově Titanu totiž zaujímá náš Měsíc páté místo v žebříčku největších přirozených satelitů. Měsíc se tedy připletl mezi elitní smetánku nejrozměrnějších průvodců plynných obrů.
Srovnání velikostí velkých měsíců Sluneční soustavy. Shora je náš Měsíc a Jupiterovy měsíce (Ganymed, Callisto, Io, Europa), pak Saturnu (Titan, Rhea, Japetus, Dione, Tethys, Enceladus a Mimas), Uranu (Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, Miranda), Neptunův Triton a Plutův Charon.
Měsíc | Země | |||
Střední poloměr | 1 737,1 km [1] | 6 371,0 km [4] | ||
Povrch | 37,96 . 106 km2 | 510 . 106 km2 | ||
Hmotnost | 0,07348 . 1024 kg | 5,9736 . 1024 kg | ||
Střední hustota | 3 341 kg/m3 | 5 520 kg/m3 | ||
Objem | 2,1973 . 1010 km3 | 108,321 . 1010 km3 | ||
Tíhové zrychlení | 1,62 m/s2 | 9,78 m/s2 | ||
Úniková rychlost | 2,38 (km/s) | 11,2 (km/s) | ||
Průměrné albedo | 0,136 [2] | 0,3 [5] | ||
Moment setrvačnosti | 0,394 I/MR2 | 0,3308 I/MR2 | ||
Topografické rozpětí | 19,81 km [3] | 19,39 km [3] |
[1] Williams, J. G. a kol. (2001): Lunar rotational dissipation in solid body and molten core. – J. Geophys. Res. 106: 27,933-27, 968.
[2] Matthews, G. (2008): Celestial body irradiance determination from an underfilled satellite radiometer. Applied Optics. 47 (27): 4981–4993.
[3] Araki, H. a kol (2009): Lunar Global Shape and Polar Topography Derived from Kaguya-LALT Laser Altimetry. – Science, Vol. 323, no. 5916, str. 897-900.
[4] World Geodetic System (WGS-84), 2020.
[5] Wielicki, B. a kol. (2005): Changes in Earth’s Albedo Measured by Satellite. Science, 308, 825
Siderický měsíc (vzhledem ke hvězdám) | 27,321661 dne (27 d 7 h 43 min 11,5 s)* |
Synodický měsíc (od novu do novu) | 29,530589 dne (29 d 12 h 44 min 2,9 s)* |
Tropický měsíc (mezi průchody jarním bodem) | 27,321582 dne (27 d 7 h 43 min 4,7 s)* |
Anomalistický měsíc (od přízemí do přízemí **) | 27,554551 dne (27 d 13 h 18 min 33,2 s)* |
Drakonický měsíc (mezi průchody výstupným uzlem) | 27,212220 dne (27 d 5 h 5 min 35,8 s)* |
* Uvedené periody Měsíce jsou hodnotami stanovenými z dlouhodobého průměru podle:
Chapront-Touzé, M., Chapront, J. (1991): Lunar tables and programs from 4000 B. C. to A. D. 8000. Willmann-Bell, Richmond VA.
** Přízemí (též perigeum) je doba, kdy je Měsíc nejblíže Zemi, v odzemí (též apogeum) je naopak nejdál.
Plocha měsíčních moří (přivrácená strana) | 31,2 % [1] |
Plocha měsíčních moří (odvrácená strana) | 2,6 % [1] |
Mocnost regolitu v měsíčních mořích | 4 až 5 metrů [2] |
Mocnost regolitu na starých pevninách | 10 až 15 metrů [2] |
Plocha permanentní tmy na severním pólu | 12 866 km2 [3] |
Plocha permanentní tmy na jižním pólu | 16 055 km2 [3] |
[1] Rükl, A. (2012): Atlas Měsíce. Aventimun.
[2] Mazarico, E. a kol.: Illumination conditions of the lunar polar regions using LOLA topography. – Icarus, Volume 211, Issue 2, 2011, 1066-1081.
[3] Heiken, G. a kol. (1991): Lunar Sourcebook. – Cambridge University Press.
Průměrná hvězdná velikost úplňku | −12,74 mag [1] |
Průměrná hvězdná velikost první čtvrti | −10,20 mag |
Průměrná hvězdná velikost poslední čtvrti | −10,05 mag |
Hvězdná velikost nejjasnějšího místa přivrácené strany | (kráter Aristarchus) −0,70 mag |
Hvězdná velikost nejtmavšího místa přivrácené strany | (okolí kráteru Selecus) +0,66 mag |
Maximální osvětlení úplňkem na povrchu Země | 0,32 luxu [2] |
Osvětlení od Země v úplňku na povrchu Měsíce | 16 luxů |
Nejnižší průměrná noční teplota (u rovníku) | −179 °C [3] |
Nejnižší teplota v trvalém stínu (na pólech) | až −248 °C [4] |
Nejvyšší průměrná denní teplota (u rovníku) | 119 °C [3] |
Teplota v hloubce 1 m pod povrchem (konstantní) | −35 °C [5] |
[1] Williams, David R. (2008): Moon Fact Sheet. NASA/National Space Science Data Center.
[2] Kyba, Christopher C. M. et al. (2017): How bright is moonlight?
- Astronomy and Geophysics. 1 February 2017, s. 1.31–1.32.
[3] Williams, J. P. a kol. (2016): The Global Surface Temperatures of the Moon as Measured by the Diviner Lunar Radiometer Experiment. – Icarus 283.
[4] Paige D. A. a kol. (2010): Diviner Lunar Radiometer Observations of Cold Traps in the Moon’s South Polar Region. – Science 330, 479.
[5] Heiken, G. a kol. (1991): Lunar Sourcebook. – Cambridge University Press.
Průměrná vzdálenost středu Země od středu Měsíce | 385 000 km [6] |
Nejmenší vzdálenost středu Země od středu Měsíce - přízemí * | 356 355 km [7] |
Nejmenší vzdálenost středu Země od středu Měsíce - odzemí * | 406 725 km [7] |
Vzdalování Měsíce od Země | 3,8 cm za rok |
Excentricita dráhy Měsíce kolem Země | 0,0549 |
Střední úhlová rychlost pohybu Měsíce na obloze | 33´ za hodinu |
Střední oběžná rychlost | 1,023 km·s-1 |
Perioda stáčení uzlové přímky | 18,61 roku |
Perioda saros | 18 roků a 10 nebo 11 dnů ** |
Perioda stáčení přízemí * | 8,85 roku |
Střední úhlový průměr Měsíce na obloze | 31´05,2" |
Nejmenší úhlový průměr Měsíce na obloze (v odzemí*) | 29´23,2" |
Největší úhlový průměr Měsíce na obloze (v přízemí*) | 33´28,8" |
Sklon oběžné roviny Měsíce kolem Země vůči ekliptice | 5°8´43,43" (tj. 5,145 396°) |
Sklon rotační osy Měsíce vůči ekliptice | 1°32´32,64" (tj. 1,5424°) |
Sklon rotační osy Měsíce vůči oběžné rovině Měsíce kolem Země | 6°41´16,08" (tj. 6,6878°) |
[6] Murphy, T. W. (2016): Lunar laser ranging: the millimeter challenge.
Reports on Progress in Physics. 76 (7): 2.
[7] Espenak F., Meeus J. (2021): Five Millennium Catalog of Solar Eclipses. second edition
* Přízemí (též perigeum) je doba, kdy je Měsíc nejblíže Zemi, v odzemí (též apogeum) je naopak nejdál.
** V případě, že se v dané periodě vyskytnou 4 přestupné roky.
24. 4. 2023