Články | komentáře | čtenářů | Hodnocení | Date | Actions |
· Kometa C/2006 M4 (SWAN) | 0 | 1500 | 3.66 | 2006-10-13 |  |
· StarLaPalma 2006 alebo cesta za skutočnou tmou – Prvé pohľady | 0 | 2104 | 4 | 2006-10-12 |  |
· Halo nad Vysočinou | 0 | 3165 | 3.33 | 2006-10-12 |  |
· ASTRO@BRNO.2006 | 0 | 2033 | 3.8 | 2006-10-11 |  |
· Pátek třináctého na brněnské hvězdárně | 0 | 1041 | 2 | 2006-10-11 |  |
· Seminář majitelů a konstruktérů amatérských dalekohledů | 0 | 1361 | 2 | 2006-10-10 |  |
· 7. Herzberger Teleskoptreffen | 0 | 1711 | 4 | 2006-10-08 |  |
· Pozvánka na zajímavý seminář | 0 | 986 | 2 | 2006-10-03 |  |
· Vzácné jevy v ČR a změny v projektu HOP | 0 | 3610 | 4 | 2006-09-24 |  |
· S nádechem nostalgie -- úplné zatmění Slunce z Turecka | 0 | 2745 | 3.25 | 2006-09-20 |  |
· Slunce 14.9.2006 | 0 | 2547 | 3.25 | 2006-09-20 |  |
· Barnard 177 | 0 | 1471 | 2 | 2006-09-20 |  |
· Mrak altocumulus lenticularis | 0 | 1555 | 4 | 2006-09-20 |  |
· Denní bolid nad Novým Zélandem | 0 | 1600 | 3.5 | 2006-09-20 |  |
· Vyšel Bílý trpaslík č. 132 | 0 | 1341 | 2 | 2006-09-19 |  |
· Tradiční akce HaP J. Palisy v Ostravě | 0 | 1260 | 2 | 2006-09-14 |  |
· Trpasličí astrokvíz V. | 0 | 1431 | 2 | 2006-09-12 |  |
· Pozvánka pro planetární turisty a cyklokosmonauty | 0 | 1123 | 2 | 2006-09-12 |  |
· Jaké bylo částečné zatmění Měsíce? (aktualizováno 20. 9. 2006) | 0 | 2766 | 3.33 | 2006-09-11 |  |
· Co nás čeká na zářiové obloze? | 0 | 3536 | 4.63 | 2006-09-08 |  |
· Snímky, pozorování a kresby zatmění | 0 | 1028 | 2 | 2006-09-08 |  |
· Anatomie sluneční soustavy | 0 | 2136 | 2 | 2006-09-04 |  |
· 7. září: částečné zatmění Měsíce | 0 | 1849 | 3.45 | 2006-09-04 |  |
· Počmáraná obloha | 0 | 2885 | 4.4 | 2006-08-19 |  |
· Zamyšlení nad ČAM | 0 | 1498 | 3.5 | 2006-08-18 |  |
· Cena pro Kamila Hornocha | 0 | 1629 | 4 | 2006-08-17 |  |
· Voyager 1 je již 100 AU od Slunce | 0 | 1206 | 2.5 | 2006-08-15 |  |
· Podívejte se na Mezinárodní kosmickou stanici! | 0 | 2115 | 4.28 | 2006-08-14 |  |
· Největší CCD kamera bude na Havaji | 0 | 1927 | 2 | 2006-08-10 |  |
· Býk Poniatowski a E.Barnard | 0 | 2021 | 4.25 | 2006-08-07 |  |
· Nová soutěžní astrofotogalerie | 0 | 1619 | 1.5 | 2006-08-04 |  |
· Poexpediční poselství | 0 | 1424 | 4 | 2006-08-04 |  |
· Skoro jasno | 0 | 2364 | 2.5 | 2006-08-04 |  |
· Blíží se Perseidy - letos ale v měsíčním světle | 0 | 1642 | 4 | 2006-08-04 |  |
· Zápisky z Expedice VI. | 0 | 1534 | 4 | 2006-07-31 |  |
· Solarograph. Hledá se autor. | 0 | 1704 | 3.66 | 2006-07-31 |  |
· Co nás čeká na srpnové obloze? | 0 | 4144 | 4.27 | 2006-07-31 |  |
· Zápisky z Expedice V. | 0 | 1303 | 2.75 | 2006-07-30 |  |
· Zápisky z Expedice IV. | 0 | 1357 | 3.85 | 2006-07-29 |  |
· Zápisky z Expedice III. | 0 | 1473 | 3.66 | 2006-07-28 |  |
· Zápisky z Expedice II. | 0 | 1292 | 4 | 2006-07-27 |  |
· Zápisky z Expedice I. | 0 | 1443 | 3.8 | 2006-07-20 |  |
· Noční svítící oblaka nad severním Atlantikem | 0 | 3085 | 3.5 | 2006-07-16 |  |
· Projekt ''Solarograph'' a má účast v něm | 0 | 3629 | 4 | 2006-07-13 |  |
· Astronomická mapa České republiky | 0 | 1873 | 4 | 2006-07-10 |  |
· Snímek planetky 2004 XP14 | 0 | 1472 | 2 | 2006-07-10 |  |
· Vyšel Bílý trpaslík č. 131 | 0 | 1450 | 3.5 | 2006-07-03 |  |
· Trpasličí astrokvíz IV. | 0 | 1393 | 2.5 | 2006-07-03 |  |
· Blízkozemní planetka 2004 XP14 na dostřel | 0 | 1705 | 2 | 2006-06-30 |  |
· Sezóna 2006/2007 v Ostravě | 0 | 1412 | 2 | 2006-06-29 |  |
· Legenda se vrací – P/2006 M3 (Barnard)! | 0 | 1559 | 2.14 | 2006-06-27 |  |
· Měsíc starý 28 hodin | 0 | 1784 | 4.25 | 2006-06-26 |  |
· Co nás čeká na červencové obloze? | 0 | 2641 | 4.2 | 2006-06-26 |  |
· Okno | 0 | 1439 | 2 | 2006-06-21 |  |
· Stínové divadlo | 0 | 4096 | 2 | 2006-06-19 |  |
· Podívejte se na Jupiter! | 0 | 2373 | 4.44 | 2006-06-15 |  |
· Neuvěřitelný pozorovací maraton | 0 | 3386 | 4.2 | 2006-06-12 |  |
· Priblíženie 2004 XP14 | 0 | 2118 | 3.16 | 2006-06-12 |  |
· Šalba klamného pupku… | 0 | 1617 | 4.2 | 2006-06-09 |  |
· Vzpomínky na Antonína Bečváře | 0 | 2067 | 3 | 2006-06-02 |  |
· LÉTO na konci vesmíru | 0 | 1379 | 3 | 2006-05-30 |  |
· Kometa v CCD barvách | 0 | 1729 | 4.45 | 2006-05-25 |  |
· Propagujte nás! | 0 | 1053 | 3.5 | 2006-05-25 |  |
· Co nás čeká na červnové obloze? | 0 | 1909 | 3.81 | 2006-05-23 |  |
· Zachycená kometa | 0 | 1707 | 4.72 | 2006-05-22 |  |
· Planetární stezka | 0 | 1436 | 3 | 2006-05-22 |  |
· Všechno je jinak | 0 | 1409 | 3.57 | 2006-05-22 |  |
· Saturn a jeho svět | 0 | 1968 | 4 | 2006-05-19 |  |
· APOpodcast | 0 | 1737 | 3.5 | 2006-05-19 |  |
· Došlá pozorování | 0 | 1538 | 3.66 | 2006-05-18 |  |
· Démon Slunce | 0 | 1461 | 4.4 | 2006-05-18 |  |
· Hvězdárna v Holešově | 0 | 1414 | 3.66 | 2006-05-15 |  |
· Vyšel Bílý trpaslík č. 130 | 0 | 1422 | 2 | 2006-05-13 |  |
· Červnové setkání na SKYMASTERu 2006 | 0 | 1304 | 3.5 | 2006-05-10 |  |
· Rozpad složky B komety 73P/Schwasmann-Wachmann 3 | 0 | 1890 | 4.66 | 2006-05-02 |  |
· Výjimečné kometární setkání 8. května 2006 | 0 | 1595 | 4.1 | 2006-05-01 |  |
· Konvektivní oblačnost na videích | 0 | 2515 | 3.5 | 2006-04-30 |  |
· Nemilosrdný útok dřevěné fidorky | 0 | 1639 | 2.66 | 2006-04-27 |  |
· Trpasličí astrokvíz III. | 0 | 1719 | 2 | 2006-04-25 |  |
· Astronomická expedice – Váš první kontakt s vesmírem | 0 | 1532 | 3.28 | 2006-02-03 |  |
· Mars - opozice 2005 | 0 | 1752 | 3.83 | 2006-02-02 |  |
· Jak na béčko bez drátěnky a jak na rychloběžné videa bez časosběrného režimu | 0 | 3092 | 3.42 | 2006-01-27 |  |
· Nové Parhelium | 0 | 2315 | 2 | 2006-01-27 |  |
· První snímky novou CCD | 0 | 1634 | 3.75 | 2006-01-26 |  |
· Roční statistika projektu HOP | 0 | 1691 | 1.5 | 2006-01-19 |  |
· Sonda k Plutu se chystá ke startu | 0 | 1679 | 3.57 | 2006-01-18 |  |
· Měsíc u Plejád | 0 | 1790 | 3.3 | 2006-01-18 |  |
· Novinky na HOP stránkách | 0 | 1798 | 3.5 | 2006-01-15 |  |
· Elektrostatický náboj a Měsíc | 0 | 2667 | 3.5 | 2006-01-03 |  |
· Námět na dlouhé zimní večery ... | 0 | 1594 | 3.25 | 2006-01-03 |  |
· Víme, kdy začíná nový rok? | 0 | 1825 | 2.66 | 2005-12-30 |  |
· Statistika pozorování HOP za listopad 2005 | 0 | 1539 | 2 | 2005-12-30 |  |
· Atmosférické jevy a konjunkce planet s měsícem | 0 | 2551 | 4.37 | 2005-12-22 |  |
· Blbůstka v pravdě názorná | 0 | 2706 | 4.36 | 2005-12-22 |  |
· Minirecenze knihy ''Vesmír hned vedle'' | 0 | 2215 | 3.55 | 2005-12-20 |  |
· Vyšel Bílý trpaslík č. 128 | 0 | 1841 | 2 | 2005-12-18 |  |
· Trpasličí astrokvíz I. | 0 | 1682 | 2.75 | 2005-12-18 |  |
· Jestlipak jste někdy navštívili Keplerův dům v Regensburgu? | 0 | 2255 | 3.8 | 2005-12-12 |  |
· Gemenidy a planetka Phaeton | 0 | 1986 | 3.83 | 2005-12-09 |  |
· G .P. Kuiper se narodil před sto lety | 0 | 1586 | 3 | 2005-12-09 |  |
· Tři dny s diamanty | 0 | 4389 | 4.59 | 2005-12-03 |  |
· Ranní překvapení | 0 | 2110 | 4 | 2005-11-29 |  |
· Rande Měsíce a Jupitera | 0 | 1864 | 3.75 | 2005-11-27 |  |
· Můj rok s halovými jevy | 0 | 2498 | 4.5 | 2005-11-19 |  |
· Statistika HOP za měsíc říjen | 0 | 1580 | 2 | 2005-11-18 |  |
· Zimní fotografická soutěž | 0 | 1681 | 2 | 2005-11-18 |  |
· Mars včera, dnes a zítra | 0 | 2522 | 3.61 | 2005-11-14 |  |
· Večer s Měsícem, Marsem a Plejádami | 0 | 1719 | 4.42 | 2005-11-14 |  |
· ISS zase výše | 0 | 1205 | 2 | 2005-11-11 |  |
· Venus Express na cestě k Venuši | 0 | 1196 | 2 | 2005-11-09 |  |
· Laser mezi hvězdami | 0 | 1221 | 2 | 2005-11-07 |  |
· Statistika projektu HOP za září 2005 | 0 | 1333 | 2 | 2005-11-07 |  |
· Seznam odkazů na snímky z kosmických sond | 0 | 1672 | 3.6 | 2005-11-06 |  |
· Záběry z on-line kamery na semináři I. | 0 | 1487 | 2 | 2005-11-05 |  |
· Snímky ze zatmění Slunce | 0 | 2762 | 3.72 | 2005-11-01 |  |
· Pozorování Marsu | 0 | 1997 | 4.42 | 2005-10-31 |  |
· Nové pohledy na vznik a vývoj blesku | 0 | 2244 | 4.14 | 2005-10-31 |  |
· Vyšel Bílý trpaslík č. 127 | 0 | 1408 | 2 | 2005-10-26 |  |
· Mars v největším lesku | 0 | 2202 | 4.2 | 2005-10-19 |  |
· Evropa dobývá vesmír aneb dosavadní sondy ESA | 0 | 1819 | 3.2 | 2005-10-18 |  |
· Můj letošní 150-tý halový den | 0 | 2346 | 4 | 2005-10-15 |  |
· Co mají společného kulový blesk a čert? | 0 | 2044 | 2.85 | 2005-10-15 |  |
· Změny v projektu HOP | 0 | 1253 | 2 | 2005-10-14 |  |
· Vaše pozorování | 0 | 1487 | 3.75 | 2005-10-14 |  |
· Drakonidy | 0 | 1300 | 2 | 2005-10-12 |  |
· Znáte Subramanyana Chandrasekhara? | 0 | 2078 | 3.33 | 2005-10-08 |  |
· Tradiční podzimní seminář - ZMĚNA! | 0 | 1868 | 2.5 | 2005-10-05 |  |
· Další snímky zatmění Slunce | 0 | 3181 | 4 | 2005-10-04 |  |
· Změny na HOPu | 0 | 1485 | 2.66 | 2005-10-04 |  |
· Dobrodružná fyzika | 0 | 2787 | 3.66 | 2005-10-04 |  |
· První snímky ze zatmění Slunce | 0 | 2969 | 3.37 | 2005-10-03 |  |
· Nádherný Mars! | 0 | 2593 | 4.52 | 2005-10-02 |  |
· Čtyřnásobná duha | 0 | 2116 | 4.58 | 2005-09-28 |  |
· Pozorování dosvitu vzplanutí gama záblesku z ČR | 0 | 1802 | 3.2 | 2005-09-27 |  |
· Částečné zatmění Slunce | 0 | 2007 | 3 | 2005-09-27 |  |
· Propagujte své astro, meteo nebo kosmostránky! | 0 | 1191 | 2 | 2005-09-23 |  |
· Noc vědců na Hap JP v Ostravě | 0 | 1673 | 4.4 | 2005-09-22 |  |
· Můj první RGB snímek deep-sky | 0 | 1850 | 4.72 | 2005-09-18 |  |
· Nové snímky aktivní oblasti | 0 | 2039 | 4.2 | 2005-09-15 |  |
· Pašovali meteority! | 0 | 1802 | 4.08 | 2005-09-15 |  |
· Polarni zare | 0 | 1355 | 1.5 | 2005-09-14 |  |
· Fotografické pozorování | 0 | 2110 | 4.45 | 2005-09-10 |  |
· Aktivní oblast na Slunci - AKTUALIZOVÁNO (12. 9.) | 0 | 2649 | 4.25 | 2005-09-09 |  |
· První fotografie seskupení - AKTUALIZOVÁNO (9. 9.) | 0 | 2157 | 4.22 | 2005-09-08 |  |
· Seskupení objektů nad západem | 0 | 1799 | 4 | 2005-09-06 |  |
· Astronomický kurz 2005/2006 | 0 | 1711 | 2 | 2005-09-02 |  |
· Co má společného Foucaultovo kyvadlo s počasím? | 0 | 10688 | 4.62 | 2005-09-02 |  |
· Je hurikán Katrina ukázkou důsledků globálního oteplování? | 0 | 3975 | 4.2 | 2005-09-01 |  |
· Dva zákryty planetkami | 0 | 1594 | 3.66 | 2005-08-31 |  |
· Vzácné halové jevy v Holešově | 0 | 1616 | 4.16 | 2005-08-31 |  |
· Konvergence vertikálního toku dlouhovlnné radiace v blízkosti zemského povrchu | 0 | 1733 | 1.5 | 2005-08-29 |  |
· Top ten jmen desáté planety | 0 | 1805 | 3.57 | 2005-08-26 |  |
· Zajímavý okludující systém a nešťastné počasí závěru letošního léta | 0 | 2425 | 4.14 | 2005-08-26 |  |
· Podzimní seminář Amatérské prohlídky oblohy | 0 | 1369 | 2 | 2005-08-26 |  |
· Blíží se zatmění Slunce | 0 | 2311 | 3.77 | 2005-08-21 |  |
· Východ Měsíce nad Prahou | 0 | 2029 | 3.75 | 2005-08-20 |  |
· Pojeďte se s námi podívat 1m dalekohledem | 0 | 1602 | 2.5 | 2005-08-17 |  |
· Na Marsu houstne provoz | 0 | 1852 | 3 | 2005-08-17 |  |
· Halové jevy na Expedici + bonus | 0 | 1607 | 3.4 | 2005-08-13 |  |
· Planetky na Expedici | 0 | 615 | 2 | 2000-00-00 |  |
· Planetky na Expedici | 0 | 1436 | 2 | 2005-08-11 |  |
· CCD snimek Laguny | 0 | 1805 | 2.66 | 2005-08-09 |  |
· Záhadné světelné pruhy (Aktualizováno !!!) | 0 | 2632 | 4 | 2005-08-08 |  |
· Přistání Discovery – aktualizováno! | 0 | 1476 | 2 | 2005-08-08 |  |
· První dny na expedici | 0 | 1758 | 3.25 | 2005-08-05 |  |
· Protuberance - druhý mnohem povedenější pokus | 0 | 1818 | 3.5 | 2005-08-01 |  |
· Vyšel Bílý trpaslík č. 126 | 0 | 1428 | 2 | 2005-08-01 |  |
· Sluneční protuberance dalekohledem Coronado PST | 0 | 2444 | 3.66 | 2005-07-30 |  |
· Raketoplán odstartoval | 0 | 1870 | 4.25 | 2005-07-27 |  |
· Meteorologický portál MeteoAPO otevřen! | 0 | 1753 | 1.66 | 2005-07-25 |  |
· Hledání mimozemských civilizací | 0 | 2564 | 2.8 | 2005-07-23 |  |
· Google Moon | 0 | 1513 | 2 | 2005-07-22 |  |
· Další várka odkazů | 0 | 1535 | 4 | 2005-07-21 |  |
· Perseidy 2005 | 0 | 1697 | 3 | 2005-07-20 |  |
· Vyhledávací plugin pro Mozilla Firefox | 0 | 1461 | 3.5 | 2005-07-20 |  |
· Odkazy na atmosférické jevy | 0 | 1559 | 2 | 2005-07-17 |  |
· Trochu nezvyčajný západ Slnka | 0 | 2067 | 4.25 | 2005-07-15 |  |
· Blesky, blesky, blesky... | 0 | 4056 | 3.8 | 2005-07-13 |  |
· Papírové fotografie | 0 | 1217 | 2 | 2005-07-13 |  |
· Greenwich v rekonstrukci | 0 | 1612 | 4.25 | 2005-07-13 |  |
· Jak jsem (ne)viděl ''L´observatoire de Paris'' | 0 | 1536 | 1.5 | 2005-07-11 |  |
· Snímek konjunkce Venuše s Měsícem | 0 | 1703 | 3.75 | 2005-07-10 |  |
· Fotografická soutež | 0 | 2873 | 3.33 | 2005-07-09 |  |
· Nova Sagittarii 2005 No. 2 | 0 | 1680 | 4.33 | 2005-07-08 |  |
· Venus Express — výzkum Venuše | 0 | 1579 | 4.16 | 2005-07-05 |  |
· Co pozorovat na parhelickem kruhu | 0 | 2484 | 4.25 | 2005-06-27 |  |
· Slunce obíhá kolem Země?! | 0 | 2467 | 4.11 | 2005-06-27 |  |
· PROJEKT KEPLER | 0 | 1406 | 3 | 2005-06-27 |  |
· New Horizons konečně odstartuje k Plutu | 0 | 1557 | 2.66 | 2005-06-26 |  |
· Podejte ruku Smrti | 0 | 1296 | 2 | 2005-06-16 |  |
· Vyšel Bílý trpaslík č. 125 | 0 | 1366 | 2 | 2005-06-08 |  |
· Tři zajímavé dny | 0 | 3055 | 4 | 2005-06-07 |  |
· První CCD snímky novým 12''LX200GPS z HaP JP v Ostravě | 0 | 2043 | 4 | 2005-06-06 |  |
· CCD snímek mlhoviny IC5067 - Pelikán | 0 | 1747 | 4.25 | 2005-06-06 |  |
· Létavice | 0 | 2155 | 2.5 | 2005-06-05 |  |
· Pozorování, pozorování, pozorování, … | 0 | 1749 | 2.66 | 2005-06-05 |  |
· Venus Transit rok poté | 0 | 1881 | 3 | 2005-05-31 |  |
· Bolid jako
meloun! | 0 | 2387 | 3.06 | 2005-05-28 |  |
· Srážkotvorná činnost v kupovité oblačnosti | 0 | 2440 | 1.5 | 2005-05-27 |  |
· Aktualizovaný atlas oblaků již v provozu! | 0 | 1476 | 2 | 2005-05-26 |  |
· Jeden řetězový e-mail | 0 | 1945 | 4.57 | 2005-05-18 |  |
· Můj nejpovedenější CCD snímek | 0 | 2673 | 4.25 | 2005-05-18 |  |
· Jak vidí vesmír Jardík z Chomutova | 0 | 1910 | 4.5 | 2005-05-14 |  |
· KOSMOS-NEWS PARTY – 27.-29.5.2005 | 0 | 1596 | 3.5 | 2005-05-12 |  |
· Bouřlivé nebe | 0 | 2982 | 3.66 | 2005-05-11 |  |
· Není mamma jako mamma | 0 | 3298 | 4 | 2005-05-07 |  |
· Nové číslo Parhelia | 0 | 2557 | 2 | 2005-05-05 |  |
· Ranní ejekce | 0 | 1767 | 3.57 | 2005-05-03 |  |
· Projekt TOP se představuje | 0 | 1643 | 3.25 | 2005-04-27 |  |
· Zaměstnání v Astronomickém ústavu v Ondřejově | 0 | 1575 | 2 | 2005-04-27 |  |
· Hvězdárna v Tartu starší sestrou brněnské hvězdárny?! | 0 | 2867 | 4 | 2005-04-22 |  |
· 3. setkání majitelů a uživatelů dalekohledů na SKYMASTERu | 0 | 1689 | 3.66 | 2005-04-21 |  |
· Bude bouřka? | 0 | 2460 | 3 | 2005-04-13 |  |
· Jak vidím vesmír | 0 | 2159 | 3.90 | 2005-04-08 |  |
· Posoumrakové a noční jevy | 0 | 10867 | 4.12 | 2005-04-01 |  |
· Spirit a Opportunity v dobré kondici | 0 | 1842 | 3.14 | 2005-03-30 |  |
· Nova Sagittarii 2005 | 0 | 1940 | 2 | 2005-03-30 |  |
· Znáte soumrakové jevy? | 0 | 8913 | 4.41 | 2005-03-25 |  |
· Třetí halový den za sebou - aktualizováno! | 0 | 1596 | 3.66 | 2005-03-23 |  |
· Noční halo | 0 | 1689 | 3.2 | 2005-03-22 |  |
· Ranní halo | 0 | 1586 | 1.5 | 2005-03-22 |  |
· Planetky v novém designu | 0 | 1292 | 2 | 2005-03-21 |  |
· Dopolední halo | 0 | 1531 | 3 | 2005-03-21 |  |
· Když se střílí na družice aneb Pozdrav z Rakouska | 0 | 2653 | 4.5 | 2005-03-20 |  |
· Nadzvukové vejce | 0 | 3440 | 2.33 | 2005-03-18 |  |
· Briliantový cirkumzenitální oblouk | 0 | 2936 | 3.75 | 2005-03-16 |  |
· Koperník prý neviděl Merkur... | 0 | 1793 | 2 | 2005-03-16 |  |
· Optické jevy dne 14. 3. 2005 v Holešově | 0 | 3114 | 4 | 2005-03-15 |  |
· Merkur s Měsícem na večerní obloze | 0 | 2332 | 2.8 | 2005-03-15 |  |
· Merkur 10. 3. 2005 | 0 | 1641 | 2 | 2005-03-14 |  |
· Viděli jste Merkur? Já ano :-) | 0 | 1746 | 2 | 2005-03-14 |  |
· Halový sloup | 0 | 1562 | 2 | 2005-03-13 |  |
· Pozorujte Merkur | 0 | 1738 | 4.28 | 2005-03-11 |  |
· Jarní prázdniny v planetáriu | 0 | 1425 | 4 | 2005-03-11 |  |
· Jarní seminář | 0 | 1686 | 2 | 2005-03-04 |  |
· Nový zpravodaj Parhelium | 0 | 2541 | 3.5 | 2005-03-01 |  |
· Skvělé úlovky zimního rána | 0 | 1689 | 4 | 2005-03-01 |  |
· Vyšel BT 123 | 0 | 1467 | 2 | 2005-02-26 |  |
· GEOSS – koordinace výzkumu Země | 0 | 1317 | 2 | 2005-02-25 |  |
· Evropská ústava poletí na ISS | 0 | 1500 | 2 | 2005-02-16 |  |
· Noční test Nikonu D100 s filtry LPS a R64 | 0 | 1154 | 3.5 | 2005-02-15 |  |
· Nova Cygni 2005 | 0 | 2179 | 3.5 | 2005-02-15 |  |
· Aktualizace atlasu oblaků | 0 | 1606 | 3.33 | 2005-02-15 |  |
· Jak na makro s levným fotoaparátem | 0 | 5463 | 4.27 | 2005-02-11 |  |
· 3. setkání majitelů a uživatelů dalekohledů na SKYMASTERu | 0 | 1639 | 3 | 2005-02-06 |  |
· Velice zajímavá oblaka | 0 | 3178 | 3.4 | 2005-02-04 |  |
· Zákryt Antara Měsícem | 0 | 2592 | 3.9 | 2005-02-02 |  |
· Proč bývá v zimě někdy mráz a jindy teplé počasí? | 0 | 4271 | 4 | 2005-02-01 |  |
· Polární záře -- jaká byla [31. 1. aktualizováno] | 0 | 2587 | 4.5 | 2005-01-30 |  |
· Polární záře -- TEĎ | 0 | 1256 | 1.5 | 2005-01-21 |  |