
Komety C/2003 K4 (LINEAR) a C/2004 H6 (SWAN)
Datum: Friday, 06. August 2004 Téma: Meziplanetární hmota
Nejjasnejsi kometou soucasne oblohy je C/2003 K4 (LINEAR), ktera prave
proziva obdobi nejlepsi viditelnosti. Nachazi se na vecerni obloze a je
lehce dostupna i mensinm triedrum. Jeji jasnost se zatim pohybuje lehce
nad hranici spatritelnosti volnym okem.
Vizualni odhady celkove jasnosti a prumeru komy:
Aug. 03.86, 6.6, 15' (M. Lehky, Hradec Kralove, 10x80 binoculars);
Aug. 01.86, 6.6, 15' (M. Lehky, Hradec Kralove, 10x80 binoculars);
July 30.85, 6.8, 18' (M. Lehky, Hradec Kralove, 10x80 binoculars);
July 21.94 6.6 16' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars;);
July 21.92, 7.1, 15' (M. Lehky, Hradec Kralove, 10x80 binoculars);
July 20.94 6.6 18' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars;);
July 19.93, 7.3, 15' (M. Lehky, Hradec Kralove, 10x80 binoculars);
July 19.93 6.7 17' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars;);
July 18.90 6.6 18' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars;);
July 17.94, 7.4, 15' (M. Lehky, Hradec Kralove, 10x80 binoculars);
July 17.90 6.7 16' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars);
July 16.93, 7.4, 15' (M. Lehky, Klet, 10x50 binoculars).
C/2004 H6 (SWAN)
Geometricke podminky se od objevu vyrazne zlepsily, ale jelikoz jasnost
klesa vuci predpovedi o trochu svizneji, je tato vyhoda vicemene
eliminovana. Presto se kometa drzi a je stale v dosahu mensich pristroju.
V binokularu 25x100 ma vzhled velmi difuzni mlhovinky se slabou centralni
kondenzaci a tak diky teto charakteristice muze jeji nalezeni cinit mene
zkusenym pozorovatelum jiste obtize. Nutna je take velka peclivost pri
odhadovani celkove jasnosti komy.
Vizualni odhady celkove jasnosti a prumeru komy:
July 22.02 8.7 8' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars);
July 20.02 8.7 7' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars);
July 18.04 8.7 8' (M. Lehky, Hradec Kralove, 25x100 binoculars);
July 17.04 8.5 8' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars);
July 12.04 8.3 8' (K. Hornoch, Lelekovice, 10x80 binoculars).
(dle WWW ICQ z 04.8.2004 a zprav pozorovatelu)
|
|